องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 854 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 5 พ.ค. 2569 ]2
2 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]12
3 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]9
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 27 เม.ย. 2569 ]12
5 ประกาศหลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 23 เม.ย. 2569 ]33
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 20 เม.ย. 2569 ]19
7 การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 20 เม.ย. 2569 ]12
8 รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 20 เม.ย. 2569 ]15
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 20 เม.ย. 2569 ]13
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 17 เม.ย. 2569 ]13
11 รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 10 เม.ย. 2569 ]40
12 รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฎิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 10 เม.ย. 2569 ]16
13 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2569 ]135
14 ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2569 ]122
15 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2569 ]127
16 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 9 เม.ย. 2569 ]21
17 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 9 เม.ย. 2569 ]12
18 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (PDF) [ 9 เม.ย. 2569 ]15
19 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (Excel) [ 9 เม.ย. 2569 ]17
20 คู่มือหรือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 เม.ย. 2569 ]136
21 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 8 เม.ย. 2569 ]125
22 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณฯ [ 8 เม.ย. 2569 ]108
23 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 เม.ย. 2569 ]103
24 คู่มือการขอใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ (E-Service) [ 8 เม.ย. 2569 ]124
25 รายงานข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 8 เม.ย. 2569 ]16
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 8 เม.ย. 2569 ]15
27 โครงสร้างส่วนราชการ [ 7 เม.ย. 2569 ]156
28 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 7 เม.ย. 2569 ]142
29 การประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 19 มี.ค. 2569 ]18
30 รายงานการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ก.พ. 2569 ]9
31 โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 [ 30 ธ.ค. 2568 ]73
32 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกและลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ย. 2568 ]34
33 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 1 ต.ค. 2568 ]49
34 แยกขยะให้ถูกต้อง ลดขยะ ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม [ 25 ส.ค. 2568 ]8
35 กิจกรรมรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง2568 [ 22 ก.ค. 2568 ]4
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 7 ก.ค. 2568 ]64
37 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 มิ.ย. 2568 ]83
38 แผนการจัดการขยะมูลฝอย อบต.ท่าด้วง [ 28 เม.ย. 2568 ]88
39 แผนการจัดการขยะมูลฝอย อบต.ท่าด้วง [ 28 เม.ย. 2568 ]92
40 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568 [ 17 มี.ค. 2568 ]113
41 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 มี.ค. 2568 ]99
42 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 มี.ค. 2568 ]99
43 ผลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.2568 [ 13 มี.ค. 2568 ]96
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง [ 5 มี.ค. 2568 ]85
45 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]78
46 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2568 [ 24 ก.พ. 2568 ]86
47 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เพื่อเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 24 ก.พ. 2568 ]86
48 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 ก.พ. 2568 ]71
49 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ.2567 [ 17 ก.พ. 2568 ]91
50 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ ในปี พ.ศ.2568 [ 17 ก.พ. 2568 ]97
51 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ก.พ. 2568 ]79
52 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2568 [ 17 ก.พ. 2568 ]76
53 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 14 ก.พ. 2568 ]84
54 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2568 ]76
55 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 14 ก.พ. 2568 ]81
56 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญฯ ในปี พ.ศ.2568 [ 14 ก.พ. 2568 ]74
57 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2568 ]82
58 รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 14 ก.พ. 2568 ]73
59 รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 14 ก.พ. 2568 ]68
60 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2568 ]85
61 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2568 [ 14 ก.พ. 2568 ]86
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 20 ม.ค. 2568 ]80
63 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 16 ม.ค. 2568 ]60
64 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 ม.ค. 2568 ]60
65 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 6 ม.ค. 2568 ]74
66 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2567 ]65
67 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2567 ]63
68 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 25 พ.ย. 2567 ]81
69 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 พ.ย. 2567 ]91
70 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 21 พ.ย. 2567 ]84
71 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 20 พ.ย. 2567 ]79
72 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 19 พ.ย. 2567 ]85
73 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 18 พ.ย. 2567 ]83
74 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 12 รายการ [ 15 พ.ย. 2567 ]92
75 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 พ.ย. 2567 ]80
76 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 พ.ย. 2567 ]81
77 การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 13 พ.ย. 2567 ]73
78 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 12 พ.ย. 2567 ]73
79 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 11 พ.ย. 2567 ]71
80 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2567 ]67
81 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 7 พ.ย. 2567 ]69
82 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ย. 2567 ]81
83 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 5 พ.ย. 2567 ]74
84 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.ท่าด้วงพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 ต.ค. 2567 ]65
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 7 ต.ค. 2567 ]81
86 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างสุขในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2567 ]65
87 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]77
88 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2567 ]89
89 รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ย. 2567 ]60
90 การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ส.ค. 2567 ]88
91 สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 1 ส.ค. 2567 ]77
92 รายงานผลการดำเนินโครงการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ 2567 [ 31 ก.ค. 2567 ]70
93 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 30 ก.ค. 2567 ]62
94 การเก็บคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 25 ก.ค. 2567 ]79
95 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 10 ก.ค. 2567 ]78
96 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 10 ก.ค. 2567 ]79
97 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 5 ก.ค. 2567 ]86
98 กิจกรรมรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง2567 [ 28 มิ.ย. 2567 ]70
99 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 26 มิ.ย. 2567 ]110
100 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 มิ.ย. 2567 ]79
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พช.ถ๔๗-๐๐๖ สายบ้านท่าด้วง-บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด ตำบลท่าด้วง [ 24 มิ.ย. 2567 ]117
102 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 มิ.ย. 2567 ]99
103 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ค. 2567 ]86
104 โครงการอบรนมการเฝ้าระวังให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม [ 30 พ.ค. 2567 ]65
105 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 พ.ค. 2567 ]89
106 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 29 พ.ค. 2567 ]108
107 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงและกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน [ 29 พ.ค. 2567 ]59
108 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 28 พ.ค. 2567 ]89
109 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 24 พ.ค. 2567 ]79
110 โครงการรณรรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษพืชสมุนไพรและการปลูกผักกินเอง [ 24 พ.ค. 2567 ]69
111 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน [ 24 พ.ค. 2567 ]57
112 โครงการอสม.ก้าวไกลร่วมใจปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน [ 24 พ.ค. 2567 ]64
113 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 พ.ค. 2567 ]109
114 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ค. 2567 ]87
115 โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมผู้ป่วยวัณโรค [ 30 เม.ย. 2567 ]57
116 โครงการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำรงชีวิตและปัญหาสุขภาพ (ADL)ในผู้สูงอายุ [ 30 เม.ย. 2567 ]68
117 โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 30 เม.ย. 2567 ]64
118 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ [ 30 เม.ย. 2567 ]60
119 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 เม.ย. 2567 ]66
120 โครงการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]69
121 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของครัวเรือนต้นแบบ [ 25 เม.ย. 2567 ]62
122 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 เม.ย. 2567 ]80
123 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 เม.ย. 2567 ]73
124 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 22 เม.ย. 2567 ]85
125 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]122
126 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]114
127 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]110
128 แผนการจัดการขยะมูลฝอย อบต.ท่าด้วง ประจำปี 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]65
129 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]101
130 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]142
131 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]99
132 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]108
133 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 มี.ค. 2567 ]95
134 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 มี.ค. 2567 ]80
135 การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัด อปท [ 13 มี.ค. 2567 ]64
136 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้านตำบลท่าด้วง) ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]63
137 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]122
138 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]97
139 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]101
140 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]126
141 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]96
142 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ก.พ. 2567 ]80
143 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ก.พ. 2567 ]73
144 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]120
145 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]101
146 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]105
147 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]95
148 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]101
149 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]106
150 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]105
151 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]93
152 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]97
153 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]104
154 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]98
155 ข้อมูลลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 29 ม.ค. 2567 ]75
156 ข้อมูลลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 29 ม.ค. 2567 ]64
157 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 ม.ค. 2567 ]106
158 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 ม.ค. 2567 ]89
159 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 ม.ค. 2567 ]83
160 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 ม.ค. 2567 ]87
161 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]93
162 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 9 ม.ค. 2567 ]77
163 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]76
164 ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ธ.ค. 2566 ]78
165 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 20 ธ.ค. 2566 ]78
166 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ [ 15 พ.ย. 2566 ]120
167 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ย. 2566 ]92
168 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 10 พ.ย. 2566 ]87
169 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 9 พ.ย. 2566 ]110
170 คู่มือการใช้งาน one stop service [ 3 พ.ย. 2566 ]103
171 One Stop Service อบต.ท่าด้วง [ 1 พ.ย. 2566 ]163
172 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]83
173 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]63
174 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]62
175 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างสุขในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]99
176 โครงการ/กิจกรรมที่ อบต.ท่าด้วง ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันโรค [ 29 ก.ย. 2566 ]78
177 โครงการ/กิจกรรมที่ อบต.ท่าด้วง ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันโรค [ 29 ก.ย. 2566 ]91
178 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการชำระภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ก.ย. 2566 ]109
179 นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ [ 11 ก.ค. 2566 ]80
180 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]85
181 ประกาศ อบต.ท่าด้วง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ อบต.ท่าด้วง พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]117
182 ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 5 มิ.ย. 2566 ]141
183 ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 2 มิ.ย. 2566 ]121
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ47-001 สายบ้านสันเจริญ-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น [ 16 พ.ค. 2566 ]141
