องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ส.ค. 2566 ]28
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 7 มิ.ย. 2566 ]22
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 6 เม.ย. 2566 ]28
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 20 มี.ค. 2566 ]28
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2566 ]39
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 30 ม.ค. 2566 ]34
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ส.ค. 2565 ]53
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 26 ก.ค. 2565 ]43
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 เม.ย. 2565 ]48
10 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]47
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 3 ก.พ. 2565 ]42
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]44
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ส.ค. 2564 ]46
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 24 ส.ค. 2564 ]45
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 19 เม.ย. 2564 ]50
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 25 ก.พ. 2564 ]42
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 21 ม.ค. 2564 ]44
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 5 พ.ย. 2563 ]43
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]45
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 23 ก.ค. 2563 ]46
 
หน้า 1|2|3